Le chiffre le plus notable à retenir en janvier 2019, c’est bien entendu le nouveau montant du SMIC horaire : 10,03 euros. Soit une hausse de 1,5% comparé au montant en vigueur en 2018. Mais nombreux sont les autres changements impactant la paie au 1er janvier 2019. Voici les évolutions à prendre en compte dans le paramétrage de votre logiciel de paie pour aborder cette nouvelle année avec sérénité.
Du côté des cotisations :
- Assurance maladie : taux patronal 7 %
- Assurance maladie complémentaire si brut annuel ≥ 2.5 X SMIC annuel : 6 %
- Retraite Tranche 1 : 3.15% salarial et 4.72% patronal
- Retraite Tranche 2 : 8.64% salarial et 12.95% patronal
- Contribution d’équilibre général (remplace l’AGFF) : 0.86% salarial et 1.29% patronal sur la tranche 1, 1.08% salarial et 1.62% patronal sur la tranche 2
- Contribution d’équilibre technique : 0.14% salarial et 0.21% patronal, due sur les tranches 1 et 2
- Suppression de la GMP (Garantie minimum de points)
- Apprentis : suppression de la base forfaitaire à partir du 1er janvier 2019 (application de la base réelle désormais), et application de la réduction Fillon
Du côté des remboursements de frais et avantages en nature
- Avantage en nature nourriture : 4.85 € par repas
- Avantage en nature logement :
Rémunération mensuelle brute en espèces | Logement comportant une pièce principale | Logement comportant plusieurs pièces principales |
---|---|---|
Moins de 1 688,50 € | 70,10 € | 37,50 € par pièce principale |
De 1 688,50 € à 2 026,19 € | 81,90 € | 52,60 € par pièce principale |
De 2026,20 € à 2 363,89 € | 93,40 € | 70,10 € par pièce principale |
De 2 363,90 € à 3 039,29 € | 105,00 € | 87,50 € par pièce principale |
De 3 039,30 € à 3 714,69 € | 128,60 € | 110,90 € par pièce principale |
De 3 714,70 € à 4 390,09 € | 151,90 € | 134,10 € par pièce principale |
De 4 390,10 € à 5 065,49 € | 175,20 € | 163,40 € par pièce principale |
À partir de 5 065,49 € | 198,50 € | 186,80 € par pièce principale |
- Limite d’exonération repas si le salarié prend son repas sur son lieu de travail : 6.60 €
- Limite d’exonération repas si le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant : 18.80 €
- Limite d’exonération repas si le salarié n’est pas contraint de prendre son repas au restaurant : 9.20 €
- Limite d’exonération pour une indemnité de grand déplacement (départements 75/92/93/94) : 67.40 € (pour les 3 premiers mois)
- Limite d’exonération pour une indemnité de grand déplacement (autres départements) : 50.00 € (pour les 3 premiers mois)
- Limite d’exonération pour une indemnité journalière destinée à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif : 74.90 €
- Limite d’exonération pour une indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : 1 500.20 € (majoré de 125 € par enfant à charge dans la limite de 1 875.10 €)
- Contribution patronale pour le financement des titres restaurant : 5.52 €
- Avantage en nature repas dans le secteur des H.C.R. : 3.62 €
Barème Kilométrique 2019 :
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
---|---|---|---|
3 | 0,410 x km | (0,269 x km) + 824 | 0,315 x km |
4 | 0,493 x km | (0,291 x km) + 1 082 | 0,349 x km |
5 | 0,543 x km | (0,305 x km) + 1 188 | 0,364 x km |
6 | 0,568 x km | (0,320 x km) + 1 244 | 0,382 x km |
A partir de 7 | 0,595 x km | (0,337 x km) + 1 288 | 0,401 x km |
Du côté des payes particulières
- Vendeurs à domicile : assiettes et cotisations forfaitaires de sécurité sociale 2019
CAT |
Cotisations forfaitaires trimestrielles 2019 |
|||
Brut sur le trimestre civil | Montant salarial | Montant patronal | Total | |
A | Inférieur à 538 | 8 | 17 | 25 |
B | De 531 à 1062 | 17 | 33 | 50 |
C | De 1062 à 1416 | 50 | 100 | 150 |
Rémunération brute trimestrielle | Assiette forfaitaire trimestrielle |
---|---|
De 1 488 € à 1 859 € | 651 € |
De 1 860 € à 2 231 € | 837 € |
De 2 232 € à 2 417 € | 1 023 € |
De 2 418 € à 2 789 € | 1 302 € |
De 2 790 € à 2 975 € | 1 488 € |
De 2 976 € à 3 347 € | 1 767 € |
De 3 348 € à 3 533 € | 2 046 € |
De 3 534 € à 3 905 € | 2 511 € |
De 3 906 € à 4 091 € | 2 790 € |
De 4 092 € à 4 463 € | 3 255 € |
De 4 464 € à 4 649 € | 3 627 € |
De 4 650 € à 5 021 € | 3 999 € |
Supérieure ou égale à 5 021 € | Salaire réel |
- Formateurs occasionnels : assiettes forfaitaires de sécurité sociale 2019
Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations |
---|---|
Inférieure à 186 € | 57.66 € |
De 186 € à 371 € | 174.84 € |
De 372 € à 557 € | 292.02 € |
De 558 € à 743 € | 407.34 € |
De 744 € à 929 € | 524.52 € |
De 930 € à 1 115 € | 604.50 € |
De 1 116 € à 1 301 € | 714.24 € |
De 1 302 € à 1 859 € | 822.12 € |
Supérieure ou égale ou à 1 860 € | salaire réel |
- Animateurs de centre de vacances 2019
Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Animateur au pair | 10 € | 50 € | 201 € |
Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | 15 € | 75 € | 301 € |
Directeur adjoint - Econome | - | 176 € | 702 € |
Directeur | - | 251 € | 1003 € |
Du côté des impôts
- Barème taxe sur salaires 2019
Rémunération annuelle | Taux |
---|---|
De 0 à 7 799 € | 4.25 % |
De 7 800 € à 15 572 € | 8.50 % |
Supérieur à 15 573 € | 13.60 % |
- Barème retenue à la source pour les non-résidents fiscaux.
Année 2019 | LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux applicables (1) | Année | Trimestre | Mois | Semaine | Jour ou fraction de jour |
(en euros) | (en euros) | (en euros) | (en euros) | (en euros) | |
0 % en-deçà de | 14 839 | 3 710 | 1 237 | 285 | 48 |
12 % de | 14 839 | 3 710 | 1 237 | 285 | 48 |
à | 43 047 | 10 762 | 3 587 | 828 | 138 |
20 % au-delà de | 43 047 | 10 762 | 3 587 | 828 | 138 |
- Taux neutres applicables pour le PAS (Prélèvement à la source)
Base mensuelle de prélèvement | Taux | ||
Contribuables autres que ceux domiciliés dans les DOM | Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion | Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte | |
< 1 404 € | < 1 610 € | < 1 724 € | 0 % |
≥ 1 404 € et < 1 457 € | ≥ 1 610 € et < 1 707 € | ≥ 1 724 € et < 1 833 € | 0,50 % |
≥ 1 457 € et < 1 551 € | ≥ 1 707 € et < 1 837 € | ≥ 1 833 € et < 1 974 € | 1,50 % |
≥ 1 551 € et < 1 656 € | ≥ 1 837 € et < 1 948 € | ≥ 1 974 € et < 2 167 € | 2,50 % |
≥ 1 656 € et < 1 769 € | ≥ 1 948 € et < 2 117 € | ≥ 2 167 € et < 2 402 € | 3,50 % |
≥ 1 769 € et < 1 864 € | ≥ 2 117 € et < 2 377 € | ≥ 2 402 € et < 2 647 € | 4,50 % |
≥ 1 864 € et < 1 988 € | ≥ 2 377 € et < 2 784 € | ≥ 2 647 € et < 3 067 € | 6 % |
≥ 1 988 € et < 2 578 € | ≥ 2 784 € et < 3 176 € | ≥ 3 067 € et < 3 647 € | 7,50 % |
≥ 2 578 € et < 2 797 € | ≥ 3 176 € et < 3 696 € | ≥ 3 067 € et < 3 647 € | 9 % |
≥ 2 797 € et < 3 067 € | ≥ 3 696 € et < 4 365 € | ≥ 4 495 € et < 5 210 € | 10,50 % |
≥ 3 067 € et < 3 452 € | ≥ 4 365 € et < 4 910 € | ≥ 5 210 € et < 5 860 € | 12 % |
≥ 3 452 € et < 4 029 € | ≥ 4 910 € et < 5 730 € | ≥ 5 860 € et < 6 830 € | 14 % |
≥ 4 029 € et < 4 830 € | ≥ 5 730 € et < 6 855 € | ≥ 6 830 € et < 7 520 € | 16 % |
≥ 4 830 € et < 6 043 € | ≥ 6 855 € et < 7 620 € | ≥ 7 520 € et < 8 360 € | 18 % |
≥ 6 043 € et < 7 780 € | ≥ 7 620 € et < 9 070 € | ≥ 8 360 € et < 10 050 € | 20 % |
≥ 7 780 € et < 10 562 € | ≥ 9 070 € et < 11 945 € | ≥ 10 050 € et < 12 830 € | 24 % |
≥ 10 562 € et < 14 795 € | ≥ 11 945 € et < 16 230 € | ≥ 12 830 € et < 17 150 € | 28 % |
≥ 14 795 € et < 22 620 € | ≥ 16 230 € et < 24 770 € | ≥ 17 150 € et < 26 180 € | 33 % |
≥ 22 620 € et < 47 717 € | ≥ 24 770 € et < 52 300 € | ≥ 26 180 € et < 55 260 € | 38 % |
≥ 47 717 € | ≥ 52 300 € | ≥ 55 260 € | 43 % |
Du côté des nouvelles valeurs de référence 2019
- SMIC horaire : 10.03 €
- Plafond mensuel de sécurité sociale : 3 377 €
- Plafond horaire de sécurité sociale : 25 €
- Les plafonds de sécurité sociale à la quinzaine, à la semaine et à la journée disparaissent
- Minimum garanti : 3.62 €
- R.S.A. pour une personne seule : 550.93 €
Du côté des prélèvements sur les salaires
- Barème saisie sur salaire
Tranche mensuelle de rémunération | Quotité saisissable |
---|---|
Jusqu’à 319,17 € | 1/20 |
De 319,18 € à 623,33 € | 1/10 |
De 623,34 € à 929,17 € | 1/5 |
De 929,18 € à 1 233,33 € | 1/4 |
De 1 233,34 € à 1 537.50 € | 1/3 |
De 1 537.51 € à 1 847,50 € | 2/3 |
Plus de 1 847,50 € | en totalité |
Montant de la majoration par personne à charge : 122.50 €
Autres changements au 1er janvier 2019
Réduction FILLON : le plafonnement du taux AT a été réduit à 0.78 % (au lieu de 0.84 %). Entrent à présent dans le calcul la part patronale des cotisations de retraite et de contribution d’équilibre général (CEG), soit 6.01%. La part de réduction sur ces deux éléments seront à déduire de la cotisation à destination de l’AGIRC/ARRCO.
Plafond des coefficients FILLON a : - 20 salariés : 0.2809 ; ≥ 20 salariés : 0.2849
Heures TEPA : les heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu (excepté la CSG/CRDS). Attention toutefois car l’exonération fiscale est plafonnée à 5 000 euros par an.
Thomas ROUX
Pour en savoir plus :
- Paie
Le taux de la contribution d’assurance chômage sera modulé (bonus-malus) à partir du 01.09.2022. À cet effet, l’Urssaf a publié un guide du déclarant pour accompagner les entreprises concernées dans leurs démarches déclaratives. Rappel du dispositif. Le taux de contribution d’assurance chômage est...
- Paie
Suite à l’adoption de la loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu, le décret n° 2022-733 du 28 avril 2022 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale...